我院调整在职人员工资标准和增加离退休人员离退休费
    一、根据河北省人民政府办公厅冀政办〔2003〕37号《关于调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费两个实施办法的通知》文件精神,机关事业单位从2003年7月1日起调整在职职工的工资标准、增加离退休人员的离退休费。我院调整在职职工的工资标准和提高离退休人员的离退休费工作已经结束。这次调整方法是提高现行各个工资档次的职务工资金额,津贴相应按比例增加。例如:执行教授工资标准的,现行的第一档职务工资是785元,津贴按职务工资的七分之三计算为337。执行37号文件后教授的第一档职务工资标准调整为880元,津贴调整为378元,职务工资增加了95元,津贴增加了41元,合计增加工资136元。其他各个职务、各个档次标准也依此类推相应提高。
     同时给离休、退休人员增加离退休费。离休人员按同职务同条件在职人员的调整办法增加离休费。退休人员按固定数额增加退休费,具体标准是省级165,厅级120,正高115,处级80,副高75,科级、中级、工人技师都是50元,其余人员为35元。
     本次调整工资标准不涉及职务工资的重新核定问题,只按现工资标准调整为新标准。

    二、各职务工资在2003年7月调整前后的标准对照表
     1、专业技术职务在2003年6月底前的工资标准为

职务 工资 1档 2档 3档 4档 5档 6档 7档 8档 9档 10档
正高 职务工资 785 850 915 995 1075 1155 1235 1315 1395 1475
津贴 337 365 393 427 461 495 530 564 598 633
副高 职务工资 576 619 662 705 748 803 858 913 968 1023
津贴 247 266 284 303 321 345 368 392 415 439
中级 职务工资 438 465 492 519 546 583 620 657 694 731
津贴 188 200 211 223 234 250 266 282 298 314
助理 职务工资 363 381 399 425 451 477 503 529 555 581
津贴 156 164 171 183 194 205 216 227 238 249
员级 职务工资 324 339 354 376 398 420 442 464 486 508
津贴 139 146 152 162 171 180 190 199 209 218
实习工资 465 530                
 

专业技术职务在2003年7月后的工资标准为

职务 工资 1档 2档 3档 4档 5档 6档 7档 8档 9档 10档
正高 职务工资 880 945 1010 1090 1170 1250 1330 1410 1490 1570
津贴 378 405 433 468 502 536 570 605 639 673
副高 职务工资 643 686 729 772 815 870 925 980 1035 1090
津贴 276 294 313 331 350 373 397 420 444 468
中级 职务工资 481 508 535 562 589 626 663 700 737 774
津贴 207 218 230 241 253 269 285 300 316 332
助理 职务工资 392 410 428 454 480 506 532 558 584 610
津贴 168 176 184 195 206 217 228 240 251 262
员级 职务工资 346 361 376 398 420 442 464 486 508 530
津贴 149 155 162 171 180 190 199 209 218 228
实习工资 499 570                
    

2、职员职务在2003年6月底前的工资标准为

职务 工资 1档 2档 3档 4档 5档 6档 7档 8档 9档 10档
二级职员(局级) 职务工资 711 767 823 879 950 1021 1092 1163 1234 1305
津贴 305 329 353 377 408 438 468 499 529 560
三级职员(处级) 职务工资 496 538 580 622 673 724 775 826 877 928
津贴 213 231 249 267 289 311 333 354 376 398
四级职员(科级) 职务工资 392 419 446 473 500 535 570 605 640 675
津贴 168 180 192 203 215 230 245 260 275 290
五级职员(科员) 职务工资 351 370 389 408 427 452 477 502 527 552
津贴 151 159 167 175 183 194 205 216 226 237
    职员职务在2003年7月后的工资标准为

职务 工资 1档 2档 3档 4档 5档 6档 7档 8档 9档 10档
二级职员(局级) 职务工资 808 864 920 976 1047 1118 1189 1260 1331 1402
津贴 347 371 395 419 449 480 510 540 571 601
三级职员(处级) 职务工资 564 606 648 690 741 792 843 894 945 996
津贴 242 260 278 296 318 340 362 384 405 427
四级职员(科级) 职务工资 435 462 489 516 543 578 613 648 683 718
津贴 187 198 210 222 233 248 263 278 293 308
五级职员(科员) 职务工资 380 399 418 437 456 481 506 531 556 581
津贴 163 171 180 188 196 207 217 228 239 249
    

3、工人工资在2003年6月底前的标准为

职务 工资 1档 2档 3档 4档 5档 6档 7档 8档 9档 10档
技师 等级工资 425 447 469 491 519 547 575 603 631 659
津贴 183 192 201 211 223 235 247 259 271 283
高级工 等级工资 378 396 414 432 455 478 501 524 547 570
津贴 162 170 178 186 195 205 215 225 235 245
中级工 等级工资 339 354 369 384 404 424 444 464 484 504
津贴 146 152 159 165 174 182 191 199 208 216
初级工 等级工资 315 328 341 354 372 390 408 426 444 462
津贴 135 141 147 152 160 168 175 183 191 198
普工 等级工资 303 315 327 343 359 375 391 411 431 451
津贴 130 135 141 147 154 161 168 177 185 194
    

工人工资在2003年7月后的标准为

职务 工资 1档 2档 3档 4档 5档 6档 7档 8档 9档 10档
技师 等级工资 470 492 514 536 564 592 620 648 676 704
津贴 202 211 221 230 242 254 266 278 290 302
高级工 等级工资 411 429 447 465 488 511 534 557 580 603
津贴 177 184 192 200 210 219 229 239 249 259
中级工 等级工资 367 382 397 412 432 452 472 492 512 532
津贴 158 164 171 177 186 194 203 211 220 228
初级工 等级工资 336 349 362 375 393 411 429 447 465 483
津贴 144 150 156 161 169 177 184 192 200 207
普工 等级工资 324 336 348 364 380 396 412 432 452 472
津贴 139 144 150 157 163 170 177 186 194 203
[返回]